[4253-002] 永山市【永山駅】地域密着の薬局です♪常勤薬剤師募集! |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道永山市 |
最寄駅 | JR宗谷本線 永山駅 徒歩10分 |
給与 | 年収 370万円 ~ 600万円 |
仕事内容 | 調剤、薬歴管理等、調剤薬局の一連の業務 【診療科目】内科、アレルギー 【処方箋枚数】50枚/日 |
[1459-051] 北海道山越郡八雲東雲町 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道山越郡八雲東雲町 |
最寄駅 | JR函館本線 八雲駅 徒歩10分 |
給与 | 年収 370万円 ~ 600万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】八雲総合病院 総合 【一日平均枚数】200 |
[1459-052] 北海道帯広市 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道帯広市 |
最寄駅 | JR根室本線 帯広駅 徒歩10分 |
給与 | 年収 370万円 ~ 600万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】黒澤病院 総合 【一日平均枚数】120 |
[1459-053] 北海道釧路市 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道釧路市 |
最寄駅 | JR根室本線 東釧路駅 徒歩10分 |
給与 | 年収 370万円 ~ 600万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】内科含み 太平洋記念みなみ病院(内・呼・整・消) 【一日平均枚数】110 |
[1516-011] ■(未経験)安全性情報担当者 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 企業 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道 |
最寄駅 | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
給与 | 年収 400万円 |
仕事内容 | 国内外の医薬品に関する有害事象、副作用情報の収集、評価、報告を行う業務。(腎がん・肝臓がんの抗がん剤) 東京・大阪を拠点として出張ベースでの勤務。 |
[1520-013] 直接お問い合わせください♪ |
|
![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 企業 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道 |
給与 | 年収 600万円 ~ 800万円 |
仕事内容 | ・特約店各部門との関係構築および営業方針の浸透 ・リリー支店内の戦略的なエリア流通政策の立案、提案、特約店との商談をサポート ・営業政策上の問題点と解決策の提案 ・流通、行政および市場動向/競合他社動向/特約店動向に関する情報収集 |
[1844-001] 直接お問い合わせください♪ |
|
![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 病院・クリニック |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道滝川市 |
最寄駅 | 深川・旭川線 滝川駅 バス10分 |
給与 | 年収 700万円 |
仕事内容 | 薬剤師業務全般 【診療科目内科・神経科・精神 |
[1935-004] 直接お問い合わせください♪ |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道 |
最寄駅 | JR函館本線 五稜郭駅 徒歩5分 |
給与 | 年収 600万円 ~ 700万円 |
仕事内容 | 市立函館総合病院 全科 240枚/日 |
[2076-002] 企業の管理薬剤師!!釧路の出張所での勤務です☆未経験からチャレンジしたい方、大募集! |
|
![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 企業 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
勤務地 | 北海道釧路市 |
最寄駅 | JR釧網本線 釧路駅 その他15分 |
給与 | 時給 1800円 |
仕事内容 | 1.エリア学術戦略の企画・実施 (1)新規効能拡大品目の市場導入に関するエリア学術戦略企画 (2)講演会(特に、EBM講演会)の企画・推進 2.製造販売後臨床試験及び医師主導研究の推進 3.学術情報収集・伝達に関する事項 (1)患者数、処方実態、DR人脈、競合品の研究動向、有用な治療情報、一般情報、学会情報等の収集 (2)EBM学術研究の企画・推進と学会、一流雑誌への掲載 (3)ディテール資料、PSPの作成と活用促進 4.MR教育に関する事項 (1)規定テーマ教育の実施と支店方針に従った製品教育の企画・実施 (2)補完教育の実施 5.GPMSPに関する事項 (1)管理業務 (2)MRへの指導、教育 (3)PVマネージャーを中心に適正使用情報の伝達・収集 6.重点対策先の学術的支援 7.「管理薬剤師」として、支店における薬事法関連業務を行い、その所管業務につき支店を指導、援助 (1)医薬品等の販売・授与に関する業務 (2)監督官庁への対応 (3)DIに関する業務 |
[2491-030] 直接お問い合わせください♪ |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 北海道 |
最寄駅 | JR函館本線 大麻駅 徒歩6分 |
給与 | 年収 400万円 ~ 500万円 |
仕事内容 | 【病院処方科目整、内 【一日平均枚数】100 |
|