[6005-005] 直接お問い合わせください♪ |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県 |
最寄駅 | JR東北本線 那須塩原駅 徒歩15分 |
給与 | 年収 400万円 ~ 610万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】内(内科医院隣接) 【一日平均枚数】60 |
[1885-001] 宇都宮市【宇都宮駅】調剤薬局の常勤求人です! |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
最寄駅 | 東武線 宇都宮駅 バス分 |
給与 | 年収 400万円 ~ 500万円 |
仕事内容 | 調剤、薬歴管理、OTC 【主な処方箋科目内科・小児科 【処方箋枚数】43枚/日 |
[1885-001] 宇都宮市【宇都宮駅】漢方薬の生きた勉強をしたい方にはお勧めの薬局です♪ |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
最寄駅 | 東武線 宇都宮駅 バス分 |
給与 | 年収 400万円 ~ 500万円 |
仕事内容 | 調剤、薬歴管理、OTC 【主な処方箋科目整形外科 【処方箋枚数】58枚/日 |
[1267-005] 鹿沼市◆樅山駅◆徒歩5分◆車通勤可能◆水日祝休み◆クリニック門前薬局です◆年収450万~550万円◆残業少なめ◆住宅借上げ制度あり◆無理な転勤、異動はありません◆調剤経験不問 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
最寄駅 | 東武日光線 樅山駅 徒歩5分 |
給与 | 年収 450万円 ~ 550万円 |
仕事内容 | ■調剤・監査・服薬指導、その他一連の業務 【応需科目】循環器、内科、小児科、消化器、呼吸器 【処方箋枚数】100枚/日 【薬歴】電子 【人員構成】常勤薬剤師3名 パート1名 医療事務1名 ★☆★☆ 担当からのPoint ★☆★☆ ◎クリニック門前薬局です ドクターとの関係も良好です ◎残業少なめ ◎スタッフ同士のコミュニケーションも抜群です ◎教育体制、福利厚生も充実しており、働きやすい環境です。 ◎経験の浅い方やブランクのある方もご相談ください |
[1267-004] 宇都宮市◆宇都宮駅◆車通勤可能◆総合病院門前薬局◆スキルアップに最適な環境です◆年収450万~550万円◆残業少なめ◆住宅借上げ制度あり◆無理な転勤、異動はありません◆調剤経験不問 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
最寄駅 | JR宇都宮線 宇都宮駅 バス15分 |
給与 | 年収 450万円 ~ 550万円 |
仕事内容 | ■調剤・監査・服薬指導、その他一連の業務 【応需科目】総合科目 【処方箋枚数】40枚/日 【薬歴】電子 【人員構成】常勤薬剤師2名 パート2名 医療事務2名 ★☆★☆ 担当からのPoint ★☆★☆ ◎車通勤可能です ◎総合病院前薬局です ◎スキルアップに最適な環境です ◎スタッフ同士のコミュニケーションも抜群です ◎教育体制、福利厚生も充実しており、働きやすい環境です。 ◎経験の浅い方やブランクのある方もご相談ください |
[1199-057] JR東北本線 宇都宮駅からバス分 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県 |
最寄駅 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 バス分 JR東北本線 宇都宮駅 バス分 |
給与 | 年収 399万円 ~ 550万円 |
仕事内容 | 調剤・監査・服薬指導・薬歴管理・その他 【応需科目】総合 【取扱医療機関】国立栃木病院 【一日平均枚数】150 【月平均枚数】2629 |
[1448-001] 鹿沼市 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
給与 | 年収 400万円 ~ 660万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】内科含み 小児【一日平均枚数】100 |
[1448-002] JR東北新幹線やまびこ 宇都宮駅から徒歩5分 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県 |
最寄駅 | JR東北本線 宇都宮駅 徒歩5分 JR東北新幹線 やまびこ 宇都宮駅 徒歩5分 |
給与 | 年収 400万円 ~ 660万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】内科含み【一日平均枚数】40 |
[1459-019] 塩谷郡藤原町 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県塩谷郡藤原町 |
給与 | 年収 400万円 ~ 600万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】総合 けいはい労災病院 【一日平均枚数】80 |
[1479-102] 宇都宮市:岡本駅国立病院機構・宇都宮病院の門前薬局でスキルアップしませんか? |
|
![]() ![]() ![]() |
|
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正社員) |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
最寄駅 | JR宇都宮線 岡本駅 徒歩10分 JR宇都宮線 宇都宮駅 バス分 |
給与 | 年収 550万円 |
仕事内容 | ●調剤・監査・投薬・その他一連の業務 【取扱処方科目】】内・循環器・外・小児・整形外・消化器内・内分泌・呼吸器 等br【取扱医療機関】国立病院機構宇都宮病院br【一日平均枚数】120br調剤・服薬指導・在宅訪問・若干のOTC販売 |
|